新築
リナージュ 瀬戸市新郷町 2号棟 瀬戸口駅12分
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 瀬戸口
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 147.87㎡(44.73坪)
- 建物面積 100.21㎡(30.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リナージュ 瀬戸市新郷町 2号棟 瀬戸口駅12分 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瀬戸市新郷町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.21㎡ (30.31坪) ※1 | 土地面積 | 147.87㎡ (44.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.41㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陶原小学校(1398m) 水無瀬中学校(1299m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:50.52㎡(15.28坪) / 2F:49.69㎡(15.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】一部協定通路 【建築確認番号】第KS124-0410-50131号 【関連サイト1】センチュリー21トラスト ホームページ |
||||||||
物件番号 | 153501-6718 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リナージュ 瀬戸市新郷町 2号棟 瀬戸口駅12分
- 2,390 万円
- 4LDK (100.21㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 瀬戸口
- 瀬戸市新郷町